Our company has been manufacturing and selling twin screw extruders for more than 30 years. We are the most histories manufacture in Japan. Abundant experience and Know-how which were accumulated create a new application.
Material | Screw Speed Range (min-1) | Throughput Range (kg/h) |
---|---|---|
ABS (Powder) | 600 – | 250 – 800 |
PA5 (Pellet) + GF (30%) | 700 – | 300 – 500 |
PP (Pellet) + GF (30%) | 700 – | 350 – 550 |
PC (Powder, Low Molecular weight) | 600 – | 250 – 600 |
PC (Powder, Hight Molecular weight) | 700 – | 300 – 550 |
A-PET (Pellet, Non-dry) | 600 – | 200 – 650 |
A-PET (Flake, Non-dry) | 600 – | 250 – 800 |
PP (Pellet) + Talk (30%, 5 – 10um) | 600 – | 150 – 600 |
PP (Pellet) + Talk (30% – 50%, Fine Powder) | 600 – | 100 – 350 |
Modified PPO (Pellet + Powder) | 700 – | 250 – 400 |
Material | Screw Speed Range (min-1) | Throughput Range (kg/h) |
---|---|---|
ABS (Powder) | 550 – | 400 – 1100 |
PA5 (Pellet) + GF (30%) | 650 – | 450 – 800 |
PP (Pellet) + GF (30%) | 650 – | 550 – 900 |
PC (Powder, Low Molecular weight) | 550 – | 350 – 800 |
PC (Powder, Hight Molecular weight) | 650 – | 500 – 800 |
A-PET (Pellet, Non-dry) | 550 – | 300 – 900 |
A-PET (Flake, Non-dry) | 550 – | 250 – 800 |
PP (Pellet) + Talk (30%, 5 – 10um) | 550 – | 300 – 1000 |
PP (Pellet) + Talk (30% – 50%, Fine Powder) | 550 – | 150 – 500 |
Modified PPO (Pellet + Powder) | 650 – | 450 – 600 |
Material | Screw Speed Range (min-1) | Throughput Range (kg/h) |
---|---|---|
ABS (Powder) | 500 – | 650 – 2000 |
PA5 (Pellet) + GF (30%) | 600 – | 750 – 1400 |
PP (Pellet) + GF (30%) | 600 – | 900 – 1600 |
PC (Powder, Low Molecular weight) | 500 – | 600 – 1450 |
PC (Powder, Hight Molecular weight) | 600 – | 800 – 1600 |
A-PET (Pellet, Non-dry) | 500 – | 450 – 1550 |
A-PET (Flake, Non-dry) | 400 – | 400 – 1450 |
PP (Pellet) + Talk (30%, 5 – 10um) | 500 – | 500 – 1800 |
PP (Pellet) + Talk (30% – 50%, Fine Powder) | 500 – | 230 – 850 |
Modified PPO (Pellet + Powder) | 600 – | 700 – 1100 |
Material | Screw Speed Range (min-1) | Throughput Range (kg/h) |
---|---|---|
ABS (Powder) | 450 – | 1200 – 3400 |
PA5 (Pellet) + GF (30%) | 550 – | 1400 – 2700 |
PP (Pellet) + GF (30%) | 550 – | 1700 – 3000 |
PC (Powder, Low Molecular weight) | 450 – | 1100 – 2400 |
PC (Powder, Hight Molecular weight) | 550 – | 1500 – 2700 |
A-PET (Pellet, Non-dry) | 450 – | 850 – 2700 |
A-PET (Flake, Non-dry) | 450 – | 750 – 2400 |
PP (Pellet) + Talk (30%, 5 – 10um) | 450 – | 950 – 3000 |
PP (Pellet) + Talk (30% – 50%, Fine Powder) | 450 – | 450 – 1400 |
Modified PPO (Pellet + Powder) | 550 – | 1300 – 2000 |
Material | Screw Speed Range (min-1) | Throughput Range (kg/h) |
---|---|---|
ABS (Powder) | 400 – | 2100 – 5500 |
PA5 (Pellet) + GF (30%) | 500 – | 2500 – 4500 |
PP (Pellet) + GF (30%) | 500 – | 3000 – 5000 |
PC (Powder, Low Molecular weight) | 400 – | 2000 – 4000 |
PC (Powder, Hight Molecular weight) | 500 – | 2600 – 4400 |
A-PET (Pellet, Non-dry) | 400 – | 1500 – 4200 |
A-PET (Flake, Non-dry) | 400 – | 1300 – 4000 |
PP (Pellet) + Talk (30%, 5 – 10um) | 400 – | 1600 – 5000 |
PP (Pellet) + Talk (30% – 50%, Fine Powder) | 400 – | 750 – 2400 |
Modified PPO (Pellet + Powder) | 500 – | 2300 – 3600 |
Copyright © 2025 SHIBAURA MACHINE (THAILAND) CO.,LTD. all rights reserved.